ชื่ออาคาร | H & R Tower |
ที่ตั้ง | ซอยรามคำแหง 81/1 ถนนรามคำแหง |
ความสูง | 6 ชั้น |
ปีที่สร้าง | N/A |
พื้นที่ใช้สอย | 100 ตารางเมตร / 1 ชั้น (ว่างชั้น 3 และ 4 ) |
ค่าเช่า | ชั้น 3 : 320 บาท / ตารางเมตร / เดือน |
ชั้น 4 : 300 บาท / ตารางเมตร / เดือน | |
ระบบแอร์ | Split type 36000 BTU (Daikin) |
เวลาทำการ | 09.00 น. – 18.00 น. |
เฟอร์นิเจอร์ | ไม่มี |
สิ่งอำนวยความสะดวก | 1. ห้องน้ำ |
2. ห้องครัว (ชั้นล่าง) | |
3. ห้องประชุม (ชั้นล่าง) | |
4. ลิฟต์ | |
5. ระบบกล้องวงจรปิด 24 ชม. | |
6. ระบบคีย์การ์ดเข้า-ออก | |
ค่าไฟ | 5.5 บาท / ยูนิต |
ค่าน้ำ | ไม่มี |
ค่าจอดรถ | 1,500 บาท / เดือน |
ค่าส่วนกลาง | 30 บาท / ตารางเมตร / เดือน |
สัญญาเช่า | 1 ปี ขึ้นไป |
เงินประกัน | 3 เดือน / ล่วงหน้า 1 เดือน |
บริเวณใกล้เคียง | 1. เดอะมอลล์ บางกะปิ |
2. ท่าเรือวัดกลาง | |
3. โรงพยาบาลรามคำแหง | |
4. ธนาคารกรุงเทพ สาขารามคำแหง 28 | |
5. สถานีรถไฟฟ้าสายสีส้ม สถานีรามคำแหง 34 (ในอนาคต) | |
6. สถานีรถไฟฟ้าสายสีเหลือง สถานีลำสาลี | |
7. เซเว่นเอเลเว่นหน้าปากซอย | |
8. Search Studio | |
9. โรงแรมอเล็กซานเดอร์ |